Velikostní tabulka – produkty Lasting
Muži (UNISEX)
Velikost M L XL XXL
Konfekční velikost 48/50 52/54 56/54 56/58
Výška 165-170 170-175 176-180 181-185
Obvod hrudníku 92-96 100-104 104-108 108-112
Obvod boků 84-90 92-96 98-102 106-110
Obvod pasu 90-94 94-98 98-104 104-108
Vnitřní délka kalhot
(k rozkroku) 100 103 107 110
Ženy
Velikost S M L XL
Konfekční velikost 36/38 40/42 44/46 48/50
Výška 158-162 162-166 168-170 171-175
Obvod hrudníku 84-88 92-96 96-100 100-104
Obvod boků 72-76 76-80 80-84 84-88
Obvod pasu 90-94 96-99 100-104 104-109
Vnitřní délka kalhot 105 107 109 111
(k rozkroku)
Děti
Velikost 110 120 130 140 150 160
Výška 110 120 130 140 150 160
Obvod hrudníku 59 63 68 75 81 85
Obvod boků 56 58 60 62 64 66
Obvod pasu 65 68 72 76 80 85
Vnitřní délka kalhot
(k rozkroku) 67 73 79 85 91 97
Ponožky
Velikost XXS XS S M L XL
Rozměr v cm 16-18 19-21 22-24 25-27 28-30 31-33
EU velikost 24-28 29-33 34-37 38-41 42-45 46-49
US velikost 7-9 10-1 2-4 5-7 8-10,5 11-13
Pozn. Jednotlivé míry se vztahují k tělesným proporcím. Míry konkrétního oblečení jsou určené designem jednotlivých produktů,
který je přizpůsobený aktivitám, pro něž jsou produkty designované.