Tabulky velikostí - pyžamový svět
| DÁMSKÉ | ||||||
| PYŽAMO CAPRI | obvod hrudníku | obvod pas | obvod boky | |||
| S | 80-89 | 72-80 | 95-100 | |||
| M | 89-97 | 80-88 | 100-105 | |||
| L | 97-104 | 88-97 | 105-115 | |||
| XL | 104-110 | 97-105 | 115-124 | |||
| NADMĚR | XXL | 110-120 | 105-115 | 124-131 | ||
| XXXL | 123-128 | 88-98 | 130-134 | |||
| šor + kr. rukáv | S | 88 | 70 | 116 | ||
| M | 94 | 76 | 114 | |||
| L | 94 | 76 | 124 | |||
| XL | 106 | 82 | 128 | |||
| XXL | 120 | 80 | 140 | |||
| košile tenk. ramínka | S | 86 | 88 | 96 | ||
| M | 88 | 90 | 100 | |||
| L | 90 | 92 | 102 | |||
| XL | 96 | 98 | 108 | |||
| XXL | ||||||
| košile ram+kanýr | S | 88 | 88 | 92 | ||
| M | 92 | 92 | 102 | |||
| L | 96 | 94 | 102 | |||
| XL | 102 | 102 | 108 | |||
| XXL | ||||||
| DÁMSKÉ PYŽAMO | obvod hrudníku | obvod pas | obvod boky | |||
| S | 86 až 90 | 75-80 | 96 až 100 | |||
| M | 90-95 | 80-84 | 100-104 | |||
| L | 95-100 | 84-85 | 104-108 | |||
| XL | 100-104 | 85-89 | 108-116 | |||
| NADMĚR | XXL | 108-120 | 88-98 | 116-130 | ||
| XXXL | 123-128 | 88-98 | 130-134 | |||
| NOČNÍ KOŠILE | obvod hrudníku | obvod pas | obvod boky | |||
| mateřská košile do A | S | 90-95 | 100-104 | |||
| M | 95-100 | 104-110 | ||||
| L | 100-106 | 110-115 | ||||
| XL | 106-110 | 115-120 | ||||
| XXL | 110-116 | 120-125 | ||||
| mateřské pyžamo | obvod hrudníku | obvod pas | obvod boky | |||
| S | 90-95 | 80 | 100-105 | |||
| M | 95-100 | 84 | 105-108 | |||
| L | 100-106 | 88 | 108-116 | |||
| XL | 106-110 | 94 | 116-122 | |||
| košile kr. rukáv | obvod hrudníku | obvod pas | obvod boky | |||
| S | 90-97 | 95-100 | ||||
| M | 97-104 | 100-105 | ||||
| L | 104-111 | 105-112 | ||||
| XL | 111-118 | 112-118 | ||||
| XXL | 118-125 | 118-122 | ||||
| XXL | 128 | 122-128 | ||||
| NADMĚR | XXXL | 120-130 | 128-133 | |||
| SADA ŽUPAN + NOČNÍ KOŠILE | obvod hrudníku | obvod boky koš. | délka koš. | |||
| M | 85-90 | 90-96 | 90 | |||
| L | 90-95 | 96-100 | 92 | |||
| XL | 95-100 | 100-108 | 93 | |||
| obvod hrudníku | obvod boky ·up. | délka ·up. | ||||
| M | 100-105 | 105-110 | 107 | |||
| L | 105-110 | 109-112 | 110 | |||
| XL | 110-115 | 112-120 | 107 | |||
|
PÁNSKÉ
|
||||||
| PÁNSKÉ PYŽAMO | obvod hrudníku | obvod pas | ||||
| (dlouhé+krátký rukáv) | S | 44 | 100-110 | 75-80 | ||
| M | 48 | 110-115 | 80-85 | |||
| L | 50 | 115-120 | 85-92 | |||
| XL | 52 | 120-126 | 92-97 | |||
| XXL | 54 | 126-132 | 97-102 | |||
| XXXL | 56 | 132-138 | 102-107 | |||
|
DĚTSKÉ
|
||||||
| DĚTSKÉ NOČNÍ KOŠILE | ||||||
| 3 až 4 | 104/111 | 64-68 | ||||
| 5 až 6 | 116/122 | 68-72 | ||||
| 7 až 8 | 128 | 72-76 | ||||
| 9 až 10 | 134/140 | 76-80 | ||||
| DĚTSKÉ PYŽAMA | ||||||
| 3 až 4 | 104/111 | 64-68 | ||||
| 5 až 6 | 116/122 | 68-72 | ||||
| 7 až 8 | 128 | 72-76 | ||||
| 9 až 10 | 134/140 | 76-80 | ||||
| 11 až 12 | 146/152 | 80-84 | ||||
| 13 až 14 | 158 | 84-88 | ||||
| 15 až 16 | 164 | 88-92 | ||||




